Indicatoren programma 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden | 2023 | 3,1 | - | 3,0 | - | 3,0 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
De mate waarin voldaan wordt aan de beeldkwaliteitseisen uit het groenbeleidsplan | 2023 | 92,0% | 92,0 | 92,0% | 92,0% | 92,0% |
Bron: gemeentelijke schouwen | ||||||
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar | 2023 | 3,2 | - | 3,0 | - | 3,0 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot | 2023 | 4,1 | - | 3,0 | - | 3,0 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar) | 2023 | 3,6 | - | 3,0 | - | 3,0 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid | 2023 | 3,1 | - | 3,0 | - | 3,0 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Mijn buurt is schoon | 2023 | 3,6 | - | 3,0 | - | 3,0 |
Bron: Waar staat je gemeente |