Deze paragraaf bevat de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve, de inzet van de reserve weerstandsvermogen en de ontwikkeling van de reserve grondexploitatie.
Ontwikkeling algemene bestemmingsreserve
Het verloop van de algemene bestemmingsreserve is in onderstaande tabel toegelicht. Uit deze tabel blijkt, dat de algemene bestemmingsreserve uitkomt op een bedrag van € 7,67 mln. per 31 december 2027. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het nieuw beleid dat zich vanaf de begroting 2025 en volgende ongetwijfeld ook zal aandienen.
Stand algemene bestemmingsreserve bij begroting 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000.000 | |||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Verwachte stand per 1 januari | 20,59 | 16,15 | 13,36 | 13,72 | 10,42 |
Mutaties 2023 (inclusief bestaande claims) | -4,33 | -0,95 | -0,5 | -0,25 | -0,1 |
Financieel resultaat zomernota 2023 | 0,46 | ||||
Dekking begrotingsresultaat 2023-2027 | -0,57 | -1,84 | 0,86 | -3,05 | -2,65 |
Verwachte stand per ultimo jaar | 16,15 | 13,36 | 13,72 | 10,42 | 7,67 |
Ontwikkeling algemene reserve grondexploitatie
Het meerjarenoverzicht van de algemene reserve grondexploitatie (prognose) is in onderstaand overzicht weergegeven.
Meerjarenoverzicht algemene reserve grondexploitatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||||
Omschrijving | Jaarrekening 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Stand per 01-01 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Stortingen | 1.767.291 | 1.821.601 | 1.271.571 | 1.098.002 | 481.448 | 293589 |
Onttrekkingen | -218.159 | -336.213 | -317.420 | -317.420 | -317.420 | -317420 |
Afroming reserve | -1.549.132 | -1.485.388 | -954.151 | -780.582 | -164.028 | 0 |
Stand per 31-12 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.976.169 |
De algemene reserve grondexploitatie kent een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln. Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat de bovengrens in de periode 2023-2026 vooralsnog wordt bereikt.
Niet alle grondexploitaties sluiten met een positief resultaat. En daar waar wel sprake is van een positief exploitatieresultaat is deze relatief gering. Daar waar in de afgelopen jaren sprake was van een forse storting van de algemene reserve grondexploitatie ten gunste van de algemene bestemmingsreserve, moet voor de komende jaren rekening gehouden worden met een beperktere afroming van de algemene reserve grondexploitatie. Het daadwerkelijk verloop van de algemene reserve grondexploitatie wordt gevoed vanuit de werkelijk behaalde resultaten grondexploitatie en is conjunctuurafhankelijk. Zodra de algemene reserve grondexploitatie het maximum van € 5 mln. heeft bereikt vindt, conform de nota grondbeleid, afroming plaats ten gunste van de algemene bestemmingsreserve (effectuering bij de jaarrekening). Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Grondbeleid .