Indicatoren programma 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Nieuw gebouwde woningen | 2022 | 10,4 | 3,9 | 0,4 | 7,8 | 7,4 |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen* | ||||||
Bron: ABF-Systeem Woningvoorraad | ||||||
Ik voel me thuis in deze buurt | 2023 | 4,2 | - | 4,0 | - | 4,0 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
* De cijfers van ABF betreffen de PRIMOS prognose. Onze eigen ambitie is hoger. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |