Indicatoren programma 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 2022 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
Aantal per 1.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep. | ||||||
Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | 2022 | 7,4% | 7,4% | 7,3% | 7,3% | 7,2% |
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||
Bron: CBS – Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met jeugdreclassering | 2021 | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar. | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | 2022 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
Percentage van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | 2021 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Percentage van alle 12 t/m 21-jarigen. | ||||||
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd | ||||||
Cliëntervaring Wmo | 2022 | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Cliëntervaring Wmo | 2022 | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% |
De zorg/ondersteuning past bij mijn hulpvraag. Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 | ||||||
Cliëntervaring Wmo | 2022 | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% |
Door de zorg/ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |