Indicatoren programma 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2022 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2022 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2022 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2022 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Bron: CBS- Geregistreerd criminaliteit & diefstallen | ||||||
Verwijzingen Halt | 2022 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. | ||||||
Bron: Bureau Halt | ||||||
Het aantal geregistreerde misdrijven | 2020 | 790 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Bron: gebiedsscan/ cijfers politie | ||||||
Onveiligheidsgevoelens inwoners Raalte (2021 Nederland: 87) | 2021 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Het percentage succesvol afgeronde buurtbemiddelingen | 2020 | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
Bron: rapportage buurtbemiddeling | ||||||
Score: de gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels | 2023 | 36% | - | 40% | - | 40% |
Bron: Waar staat je gemeente | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |