In de begroting is rekening gehouden met 3,5 mln. aan nieuwe kortlopende leningen tegen 4 % rente. Een 1 % rentestijging veroorzaakt een structurele last van € 35.000. Voor dit risico is in de begroting een stelpost opgenomen van € 350.000. Hiermee is dit risico voldoende afgedekt.
Renterisico op vaste schuld | ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) | 0 | 0 | ||
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
5. Betaalde aflossingen | 5.083 | 86 | 89 | 2 |
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) | 5.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) | 5.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Renterisiconorm: | ||||
8. Begrotingstotaal per jaar * | 123.868 | 105.583 | 104.751 | 100.784 |
9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 20% | 20% | 20% | 20% |
10. Renterisiconorm | 24.774 | 21.117 | 20.950 | 20.157 |
Toets Renterisiconorm: | ||||
10. Renterisiconorm | 24.774 | 21.117 | 20.950 | 20.157 |
7. Renterisico op vaste schuld | 5.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) | 19.691 | 16.117 | 15.950 | 15.157 |
*) Exclusief het begrotingssaldo |