Indicatoren programma 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | (…) | |||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Fijn huishoudelijk restafval | 2021 | 100 | 94 | 90 | 30 | |
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk restafval (kg per inwoner per jaar). | ||||||
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | 2021 | 22,0% | 28,0% | 33,0% | 60,0% | |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (de cijfers vanaf 2020 worden opnieuw bepaald als gevolg van de opgave aardgasloos). | ||||||
Bron: RWS Leefomgeving klimaatmonitor | ||||||
Hergebruik ten opzichte van totale huisvuilaanbod (2022 t/m 2026 zijn streefgetallen. Beleid wordt herijkt) | 2022 | 77% | 79% | 80% | - | |
Bron: ROVA | ||||||
Score op de tevredenheid t.a.v. afvalinzameling is voldoende | 2022 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
Bron: 2-jaarlijkse enquête Rova | ||||||
CO2-uitstoot gebouwde omgeving in de gemeente Raalte | 2021 | 84,6 | 80,0 | 76,0 | - | |
Bron: Klimaatmonitor. Cijfers afgerond op Ton*1000 CO2. | ||||||
Hernieuwbare energie | 2021 | 10,9% | 25,5% | 29,0% | 49,0% | |
Bron: Klimaatmonitor. | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |