Per verbonden partij is een inschatting gemaakt van de mogelijke risico’s en de kans dat het zich voordoet. Door beheersingsmaatregelen worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. Als zich substantiële tegenvallers voordoen, kan een beroep worden gedaan op het weerstandsvermogen. Het geactualiseerde beeld is:
Totaaloverzicht risico's per verbonden partij | ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen in € | ||||
Organisatie | Bedrag | Risico (%) | Risico eenmalig | Risicobedrag structureel |
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland | 10.762 | 75% | 8.071 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland | 158.400 | 50% | 79.200 | |
Veiligheidsregio IJsselland | 270.995 | 50% | 135.498 | |
Omgevingsdienst IJsselland | 137.705 | 25% | 34.426 | |
Stichting werk Raalte | 433.860 | 25% | 108.465 | |
Vereniging Dimpact | 0 | 0 | ||
Rova NV | 324.658 | 25% | 81.165 | |
Vitens NV | 0 | 0 | ||
Wadinko NV | 4.500 | 25% | 1.125 | |
Sportbedrijf NV | 160.000 | 50% | 80.000 | |
Bank Nederlandse Gemeenten | 3.045 | 25% | 761 | |
Enexis Holding BV | 3.500 | 25% | 875 | |
Totaal | 1.507.425 | 8.071 | 521.515 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat in bijna alle gevallen de risico’s een structureel effect hebben op de exploitatie, waarbij een deel van de extra uitgaven slechts deels te beïnvloeden is.
De structurele risico’s stijgen ten opzichte van de jaarrekening 2022 met €174.000. Dit komt met name door het feit dat Stichting Werk Raalte voor het eerst als verbonden partij is aangemerkt. Daarnaast is de risicokans voor de GGD verhoogd naar 50% wat een verhoging van het risicobedrag met zich mee heeft gebracht.
Als de beschreven structurele risico’s in werkelijkheid leiden tot de getoonde nadelen en als een deel daarvan (50%) structureel binnen 4 jaar geleidelijk is op te lossen, dan zullen ten koste van het weerstandsvermogen de volgende bedragen opgenomen worden voor de verbonden partijen:
Risicobedragen in relatie tot het weerstandsvermogen | |||
---|---|---|---|
Bedragen in € | |||
Jaar | Eenmalig | Afbouw structureel | Structureel |
2024 | 8.071 | 260.757 | 260.757 |
2025 | 195.568 | ||
2026 | 130.379 | ||
2027 | 65.189 | ||
Subtotaal | 8.071 | 651.893 | 260.757 |
Eenmalig | 8.071 | ||
Totaal | 659.964 | 260.757 |
Een totaaloverzicht van alle risico’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .