Indicatoren programma 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Vestigingen | 2022 | 161,2 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. | ||||||
Bron: LISA | ||||||
Functiemenging | 2022 | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,5% |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | ||||||
Bron: BAG/LISA | ||||||
Aantal toeristische overnachtingen | 2022 | 285.863 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Bron: aangiften toeristenbelasting | ||||||
Uitgifte industriegrond | 2022 | 6,70 ha | 3,2 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Bron: gemeentelijke administratie | ||||||
Aantal vestigingen gemeente Raalte | 2022 | 3.788 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Bron: Biro | ||||||
Aantal banen gemeente Raalte | 2022 | 18.601 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
Bron: Biro | ||||||
Stabiele top 10 positie MKB vriendelijkste gemeente Overijssel | 2020 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bron: onderzoek Lexnova | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |