Indicatoren programma 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | ||||||
jaar | cijfer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Banen | 2022 | 793,1 | 794,0 | 795,0 | 796,0 | 797,0 |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners | ||||||
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | ||||||
Bron: Diverse bronnen | ||||||
Netto arbeidsparticipatie | 2022 | 75,7% | 76,0% | 76,0% | 76,0% | 76,0% |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | ||||||
Bron: CBS - Arbeidsdeelname | ||||||
Bijstandsuitkeringen | 2021 | 190,8 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 |
Het aantal personen met een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. | ||||||
Bron: CBS - Participatiewet | ||||||
Aantal re-integratievoorzieningen | 2022 | 179,1 | 183,0 | 185,0 | 187,0 | 189,0 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar | ||||||
Bron: CBS - Participatiewet | ||||||
% Kinderen in uitkeringsgezin | 2021 | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut | ||||||
% Jeugdwerkloosheid | 2021 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Het percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar). | ||||||
Bron: Verwey Jonker Instituut | ||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 2021 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | ||||||
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | ||||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen van 5 tot 18 jaar | 2022 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een onderwijsinstelling en niet beschikt over een vrijstelling. | ||||||
Bron: DUO/Ingrado | ||||||
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen van 5 tot 18 jaar | 2022 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan vier opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. | ||||||
Bron: DUO/Ingrado | ||||||
Het percentage 2,5 tot 4-jarigen dat deelneemt aan de voorschoolse voorzieningen | 2017 | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% |
Bron: CJG en kinderopvangorganisatie die subsidie ontvangen voor VVE en Peuterwerk | ||||||
Bereik van de meedoenregeling 18+ | 2023 | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Bron: KWIZ armoedemonitor | ||||||
Tevredenheid inwoners met ons inkomensbeleid en de uitvoering daarvan. | 2023 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Bron: Cliëntervaringsonderzoek inkomensondersteuning | ||||||
Legenda: | ||||||
Verplichte beleidsindicatoren op basis van vernieuwing BBV |